SV叉形孔冷压线鼻
产品介绍
SV叉形孔冷压线鼻,端子也称冷压端头和接头,冷压接线端头和接头有如下特点:
1、接线端子的端头与接头材质为优质铜材(可定制特殊材料冷压端子 铁件 铝件 不锈钢件等)
2、接线端子的端头与接头表面镀锡,防氧化,防腐蚀。
3 、接线端子的端头与接头的尾部接缝处焊银,内孔制有罗纹线,以增加抗压力.
4、端子绝缘接头和端头之绝缘套为硬质,并具有可塑性,压接后成形美观,并起固定导线作用.
5、端头与接头绝缘套是PVC材质,工作极限 温度分别为75C°和 105°C
6、端子绝缘端头与接头是按国际通用色码区分,方便区分导线范围, 使接线层次分明,整齐美观。
7、端子绝缘端头与接头之绝缘套呈漏斗型,使导线更易插入。
8、绝缘套内附铜套为双压式端头和接头,使之在剧烈震动的恶劣环境下及保持 性能可靠。
9、在相同功能 的端头和接头中,有加强连接可靠的品种,如SV系列和RV系列,及加大接触面的品种BV BN系列,以适用不同装备的需求。
SV叉形孔冷压线鼻型号参数:
导线截面0.5~1.5mm²(A.W.G22~16)最大电流1max=19A 材质:紫铜
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口径d2(mm) | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 红 |
SV 12.5-3.5S | #5 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-3.5L | #5 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
SV 12.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 29.0 | 12.5 |
导线截面1.5~2.5mm²(A.W.G16-14)最大电流1max=27A 材质:紫铜
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口径d2(mm) | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 蓝 |
SV2-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
SV2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 29.0 | 12.5 |
导线截面2.5~4mm²(A.W.G14-12)最大电流1max=37A 材质:紫铜
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口径d2(mm) | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | 黑 |
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 248 | 7.0 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 |
导线截面4~6mm²(A.W.G12-10)最大电流1max=48A 材质:紫铜
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口径d2(mm) | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | 黄 |
SV5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |